日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2019/07/10 | 諾亞媒體 | 18.00 | 18.00 | 0 | 13 |
2019/07/09 | 諾亞媒體 | 18.00 | 18.00 | 0 | 13 |
2019/06/21 | 諾亞媒體 | 18.00 | 18.00 | 0 | 13 |
2019/06/20 | 諾亞媒體 | 18.00 | 18.00 | 0 | 13 |
2019/06/11 | 諾亞媒體 | 18.00 | 18.00 | 3 | 9 |
2019/06/10 | 諾亞媒體 | 18.10 | 17.90 | 3 | 9 |
2018/06/07 | 諾亞媒體 | 29.63 | 24.83 | 0 | 11 |
2018/06/06 | 諾亞媒體 | 29.63 | 25.00 | 0 | 11 |
2018/06/05 | 諾亞媒體 | 29.63 | 24.90 | 0 | 11 |
2018/06/04 | 諾亞媒體 | 29.63 | 24.88 | 0 | 11 |
2018/06/03 | 諾亞媒體 | 29.63 | 24.75 | 0 | 11 |
2018/06/02 | 諾亞媒體 | 29.78 | 24.85 | 0 | 11 |
2018/05/31 | 諾亞媒體 | 11.65 | 24.90 | 0 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !