日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/06/07 | 銀燦科技 | 37.04 | 9.93 | 0 | 11 |
2018/06/06 | 銀燦科技 | 37.04 | 10.00 | 0 | 11 |
2018/06/05 | 銀燦科技 | 37.04 | 9.96 | 0 | 11 |
2018/06/04 | 銀燦科技 | 37.04 | 9.95 | 0 | 11 |
2018/06/03 | 銀燦科技 | 37.04 | 9.90 | 0 | 11 |
2018/06/02 | 銀燦科技 | 37.22 | 9.94 | 0 | 11 |
2018/05/31 | 銀燦科技 | 11.65 | 9.96 | 0 | 11 |
2017/10/07 | 銀燦科技 | 2.50 | 10.00 | 10 | 10 |
2017/09/19 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
2017/09/12 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
2017/08/29 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
2017/08/17 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
2017/08/09 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
2017/08/03 | 銀燦科技 | 2.50 | 11.00 | 10 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !