日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/09 | 長業科技 | 29.63 | 58.50 | 0 | 8 |
2019/12/08 | 長業科技 | 29.63 | 58.50 | 0 | 8 |
2019/12/07 | 長業科技 | 29.63 | 58.50 | 0 | 8 |
2019/12/06 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 8 |
2019/12/05 | 長業科技 | 29.63 | 58.80 | 0 | 17 |
2019/12/04 | 長業科技 | 29.63 | 58.50 | 0 | 17 |
2019/12/03 | 長業科技 | 29.63 | 58.60 | 0 | 8 |
2019/12/02 | 長業科技 | 29.63 | 58.70 | 0 | 8 |
2019/11/28 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
2019/11/27 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
2019/11/26 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
2019/11/20 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
2019/11/15 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
2019/11/14 | 長業科技 | 29.63 | 59.00 | 0 | 5 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !