日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 216 | 179 |
2024/12/05 | 陽信商業銀行 | 9.50 | 10.60 | 215 | 179 |
2024/12/04 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 237 | 327 |
2024/12/03 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.40 | 291 | 402 |
2024/12/02 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 63 | 179 |
2024/12/01 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.50 | 116 | 158 |
2024/11/30 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.60 | 116 | 158 |
2024/11/29 | 陽信商業銀行 | 9.80 | 10.50 | 117 | 159 |
2024/11/28 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 310 | 421 |
2024/11/27 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.50 | 137 | 168 |
2024/11/26 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.40 | 212 | 349 |
2024/11/25 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.40 | 318 | 455 |
2024/11/24 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.40 | 254 | 318 |
2024/11/23 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 252 | 315 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !