月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02 | 12.00 | 24.50 | 15 | 10 | 2018-01 | 14.00 | 22.00 | 20 | 20 |
2017-12 | 14.00 | 22.00 | 20 | 20 | 2017-11 | 14.00 | 21.00 | 10 | 10 |
2017-10 | 14.33 | 21.33 | 27 | 20 | 2017-09 | 14.00 | 22.00 | 25 | 10 |
2017-08 | 14.00 | 22.00 | 30 | 20 | 2017-07 | 14.50 | 21.00 | 35 | 20 |
2017-06 | 15.00 | 20.00 | 40 | 20 | 2017-04 | 15.00 | 20.00 | 40 | 20 |
2017-03 | 15.00 | 20.00 | 40 | 20 | 2017-01 | 15.00 | 21.00 | 20 | 40 |
2016-10 | 15.00 | 24.00 | 20 | 10 | 2016-09 | 15.00 | 21.00 | 20 | 40 |
2016-08 | 15.00 | 21.00 | 20 | 40 | 2016-05 | 17.00 | 22.00 | 30 | 20 |
2016-04 | 14.00 | 18.80 | 40 | 50 | 2016-03 | 14.00 | 18.80 | 40 | 50 |
2016-02 | 15.00 | 21.00 | 20 | 20 | 2015-12 | 15.00 | 21.00 | 20 | 20 |
2015-11 | 15.00 | 21.00 | 20 | 20 | 2015-09 | 15.00 | 21.00 | 20 | 20 |
2015-07 | 12.00 | 21.50 | 10 | 20 | 2015-06 | 12.00 | 21.50 | 10 | 20 |
公司狀況 : 被台灣福祿合併解散 (108年5月8日 府產業商字 第1084872401號) 詳情可上經濟部商工登記公示 https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryList/queryList.do 查詢 |