統一編號 | 70769567 |
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣之星電信股份有限公司 |
成立日期 | 089年04月17日 |
董事長 | 林清棠 |
總經理 | 吳建璋 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳建璋 |
公司地址 | 臺北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 |
公司電話 | 02-2657-2788 |
資本額(元) | 85,000,000,000 |
實收資本額(元) | 62,566,147,810 |
解散日期 | |
營業項目 | G903010 電信事業
F401010 國際貿易業
I301040 第三方支付服務業
IE01010 電信業務門號代辦業
CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
IG03010 能源技術服務業
IZ12010 人力派遣業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
E601020 電器安裝業
E603010 電纜安裝工程業
E603050 自動控制設備工程業
E603080 交通號誌安裝工程業
E605010 電腦設備安裝業
E701010 電信工程業
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F114080 軌道車輛及其零件批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F201010 農產品零售業
F213010 電器零售業
F213040 精密儀器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F214080 軌道車輛及其零件零售業
F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
F218010 資訊軟體零售業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期:104.04.01
再更名為「威寶電信」(990496)
原名為「聯邦電信」 |
股務代理 | 台新證券 |
股務電話 | 02-2504-8125#9 |
股東會日期 | 104/05/29 |
停止過戶期間 | 103/05/01~103/05/05 |
每仟股認購股數 | 158.949659 股 |
最後過戶日 | 103/04/30 |
認購價 | 10 元 |
繳款期限 | 110/08/19~110/09/22 |
減資金額(千) | 25 |
每仟股減資股數 | 804.58 |
歷年股東會 | 1.112.05.24股東會,停止過戶期間112.03.26~112.05.242.111.06.17股東會,停止過戶期間111.04.19~111.06.173.110.09.01股東臨時會,停止過戶期間110.08.03~110.09.014.110.08.05股東會,停止過戶期間110.04.12~110.06.105.109.12.02股東臨時會,停止過戶期間109.11.03~109.12.026.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.197.109.03.05股東臨時會,停止過戶期間109.02.05~109.03.058.108.12.09股東臨時會,停止過戶期間108.11.10~108.12.099.108.06.12股東會,停止過戶期間108.04.14~108.06.1210.107.06.27股東會,停止過戶期間107.04.29~107.06.2711.106.11.30股東臨時會,停止過戶期間106.11.01~106.11.3012.106.06.27股東會,停止過戶期間106.04.29~106.06.2713.105.11.30股東臨時會,停止過戶期間105.10.26~105.11.3014.105.06.30股東會,停止過戶期間105.05.02~105.06.3015.104.05.29股東會,停止過戶期間104.03.31~104.05.2916.103.12.03股東臨時會,停止過戶期間103.11.04~103.12.0317.103.08.18股東臨時會,停止過戶期間103.07.20~103.08.1818.103.04.25股東臨時會,停止過戶期間103.03.27~103.04.2519.103.04.25股東臨時會,停止過戶期間103.03.27~103.04.2520.103.03.25股東會,停止過戶期間103.01.25~103.03.2521.103.03.14股東會,停止過戶期間103.01.14~103.03.1422.102.12.11股東臨時會,停止過戶期間102.11.12~102.12.1123.102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.1424.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.1525.100.11.25股東臨時會,停止過戶期間100.10.27~100.11.2526.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1027.99.06.17股東會,停止過戶期間99.04.19~99.06.1728.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2629.97.05.07股東臨時會,停止過戶期間97.04.08~97.05.0730.97.04.15股東臨時會,停止過戶期間97.02.16~97.04.1531.96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.2032.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.3033.94.06.22股東會,停止過戶期間94.04.24~94.06.2234.93.03.09股東會,停止過戶期間93.01.10~93.03.0935.92.08.29股東臨時會,停止過戶期間92.07.31~92.08.2936.92.06.03股東會,停止過戶期間92.04.05~92.06.0337.91.10.03股東臨時會,停止過戶期間91.09.04~91.10.0338.91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.2839.90.06.19股東會,停止過戶期間90.05.20~90.06.19 |
1. | 換股0億元,新股票名稱與台灣大哥大合併換股,最後過戶日112.11.24,停止過戶期間112.11.27~112.12.01 |
2. | 增資198億元,可認股數89100股,認購價10元,日期未知。(紀錄日期:102.10.29) |
3. | 舊票換新票,換票比例420股,,日期未知。(紀錄日期:97.05.21) |
4. | 增資96.38億元,可認股數158.94965907股,認購價4.52元,最後過戶日110.08.02,停止過戶期間110.08.03~110.08.07,繳款期間110.08.19~110.09.22 |
5. | 增資40億元,可認股數85.62810592股,認購價10元,最後過戶日108.07.10,停止過戶期間108.07.11~108.07.15,繳款期間108.07.19~108.08.19 |
6. | 增資0億元,可認股數121.62162股,認購價10元,最後過戶日106.09.30,停止過戶期間106.10.01~106.10.05,繳款期間106.10.16~106.10.30 |
7. | 舊票換新票,新股票名稱:配合合併換股作業進行,最後過戶日103.10.26,停止過戶期間103.10.27~103.10.31 |
8. | 舊票換新票,新股票名稱:威寶電信每3.05股換發台灣之星1股,最後過戶日103.05.26,停止過戶期間103.05.27~103.05.31 |
9. | 舊票換新票,新股票名稱:台灣之星1股換發威寶電信每3.05股。,最後過戶日103.05.26,停止過戶期間103.05.27~103.05.31 |
10. | 舊票換新票,換票比例195.41774股,新股票名稱:5/21開始換發新股,最後過戶日103.04.30,停止過戶期間103.05.01~103.05.20 |
11. | 減資0.00025億元,折換比例804.58226股,最後過戶日103.04.30,停止過戶期間103.05.01~103.05.05 |
12. | 減資101.57309億元,折換比例574.73436股,最後過戶日102.12.24,停止過戶期間102.12.25~102.12.29 |
13. | 增資236.9944億元,可認股數2837.97646股,認購價3元,最後過戶日102.12.24,停止過戶期間102.12.25~102.12.29,繳款期間102.12.30~103.02.05 |
14. | 增資33.3334億元,可認股數209.20967股,認購價3元,最後過戶日102.08.09,停止過戶期間102.08.12~102.08.16,繳款期間102.08.28~102.09.28 |
15. | 增資25億元,可認股數190.038438股,認購價4元,最後過戶日102.06.17,停止過戶期間102.06.18~102.06.22,繳款期間102.06.28~102.07.28 |
16. | 增資21.0971億元,可認股數195.142754股,認購價4.74元,最後過戶日102.02.27,停止過戶期間102.02.28~102.03.04,繳款期間102.03.05~102.04.08 |
17. | 舊票換新票,換票比例344.5222股,新股票名稱:101.02.14之後開始換票,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~101.02.14 |
18. | 減資128.043億元,折換比例655.4778股,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.21 |
19. | 增資30億元,可認股數401.18871股,認購價10元,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.21,繳款期間100.12.22~100.12.28 |
20. | 增資30億元,可認股數9000股,認購價10元,最後過戶日89.06.02,停止過戶期間89.06.03~89.06.07 |
21. | 增資57.143億元,可認股數372.13241股,認購價7元,最後過戶日97.11.11,停止過戶期間97.11.12~97.11.16,繳款期間97.11.18~97.11.25 |
22. | 減資121.8億元,折換比例580股,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.26 |
23. | 增資50億元,可認股數510.204股,認購價10元,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.26,繳款期間97.05.30~97.06.23 |
24. | 增資60億元,可認股數360股,認購價10元,最後過戶日96.10.01,停止過戶期間96.10.02~96.10.06,繳款期間96.10.06~96.10.12 |
25. | 增資50億元,可認股數450股,認購價10元,最後過戶日94.10.26,停止過戶期間94.10.27~94.10.31,繳款期間94.11.01~94.12.01 |
26. | 增資20億元,可認股數225股,認購價10元,最後過戶日91.12.02,停止過戶期間91.12.03~91.12.07,繳款期間91.12.09~91.12.15 |
27. | 增資47億元,可認股數1281股,認購價10元,最後過戶日91.08.12,停止過戶期間91.08.13~91.08.17,繳款期間91.09.01~91.09.30,結果成功 |
28. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
29. | 97.05.07股東臨時會,停止過戶期間97.04.08~97.05.07 |
30. | 97.04.15股東臨時會,停止過戶期間97.02.16~97.04.15 |
31. | 96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.20 |
32. | 95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.30 |
33. | 94.06.22股東會,停止過戶期間94.04.24~94.06.22 |
34. | 93.03.09股東會,停止過戶期間93.01.10~93.03.09 |
35. | 92.08.29股東臨時會,停止過戶期間92.07.31~92.08.29 |
36. | 92.06.03股東會,停止過戶期間92.04.05~92.06.03 |
37. | 91.10.03股東臨時會,停止過戶期間91.09.04~91.10.03 |
38. | 91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.28 |
39. | 90.06.19股東會,停止過戶期間90.05.20~90.06.19 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.換股0億元,新股票名稱與台灣大哥大合併換股,最後過戶日112.11.24,停止過戶期間112.11.27~112.12.012.增資198億元,可認股數89100股,認購價10元,日期未知。(紀錄日期:102.10.29)3.舊票換新票,換票比例420股,,日期未知。(紀錄日期:97.05.21)4.增資96.38億元,可認股數158.94965907股,認購價4.52元,最後過戶日110.08.02,停止過戶期間110.08.03~110.08.07,繳款期間110.08.19~110.09.225.增資40億元,可認股數85.62810592股,認購價10元,最後過戶日108.07.10,停止過戶期間108.07.11~108.07.15,繳款期間108.07.19~108.08.196.增資0億元,可認股數121.62162股,認購價10元,最後過戶日106.09.30,停止過戶期間106.10.01~106.10.05,繳款期間106.10.16~106.10.307.舊票換新票,新股票名稱:配合合併換股作業進行,最後過戶日103.10.26,停止過戶期間103.10.27~103.10.318.舊票換新票,新股票名稱:威寶電信每3.05股換發台灣之星1股,最後過戶日103.05.26,停止過戶期間103.05.27~103.05.319.舊票換新票,新股票名稱:台灣之星1股換發威寶電信每3.05股。,最後過戶日103.05.26,停止過戶期間103.05.27~103.05.3110.舊票換新票,換票比例195.41774股,新股票名稱:5/21開始換發新股,最後過戶日103.04.30,停止過戶期間103.05.01~103.05.2011.減資0.00025億元,折換比例804.58226股,最後過戶日103.04.30,停止過戶期間103.05.01~103.05.0512.減資101.57309億元,折換比例574.73436股,最後過戶日102.12.24,停止過戶期間102.12.25~102.12.2913.增資236.9944億元,可認股數2837.97646股,認購價3元,最後過戶日102.12.24,停止過戶期間102.12.25~102.12.29,繳款期間102.12.30~103.02.0514.增資33.3334億元,可認股數209.20967股,認購價3元,最後過戶日102.08.09,停止過戶期間102.08.12~102.08.16,繳款期間102.08.28~102.09.2815.增資25億元,可認股數190.038438股,認購價4元,最後過戶日102.06.17,停止過戶期間102.06.18~102.06.22,繳款期間102.06.28~102.07.2816.增資21.0971億元,可認股數195.142754股,認購價4.74元,最後過戶日102.02.27,停止過戶期間102.02.28~102.03.04,繳款期間102.03.05~102.04.0817.舊票換新票,換票比例344.5222股,新股票名稱:101.02.14之後開始換票,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~101.02.1418.減資128.043億元,折換比例655.4778股,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.2119.增資30億元,可認股數401.18871股,認購價10元,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.21,繳款期間100.12.22~100.12.2820.增資30億元,可認股數9000股,認購價10元,最後過戶日89.06.02,停止過戶期間89.06.03~89.06.0721.增資57.143億元,可認股數372.13241股,認購價7元,最後過戶日97.11.11,停止過戶期間97.11.12~97.11.16,繳款期間97.11.18~97.11.2522.減資121.8億元,折換比例580股,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.2623.增資50億元,可認股數510.204股,認購價10元,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.26,繳款期間97.05.30~97.06.2324.增資60億元,可認股數360股,認購價10元,最後過戶日96.10.01,停止過戶期間96.10.02~96.10.06,繳款期間96.10.06~96.10.1225.增資50億元,可認股數450股,認購價10元,最後過戶日94.10.26,停止過戶期間94.10.27~94.10.31,繳款期間94.11.01~94.12.0126.增資20億元,可認股數225股,認購價10元,最後過戶日91.12.02,停止過戶期間91.12.03~91.12.07,繳款期間91.12.09~91.12.1527.增資47億元,可認股數1281股,認購價10元,最後過戶日91.08.12,停止過戶期間91.08.13~91.08.17,繳款期間91.09.01~91.09.30,結果成功 |