日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 台灣之星電信 | 2.90 | 5.50 | 0 | 11 |
2023/07/17 | 台灣之星電信 | 2.90 | 5.50 | 0 | 11 |
2023/06/14 | 台灣之星電信 | 2.90 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/12 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/11 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/10 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/09 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/08 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/06/07 | 台灣之星電信 | 3.20 | 5.40 | 11 | 0 |
2023/05/25 | 台灣之星電信 | 2.00 | 5.40 | 0 | 11 |
2023/05/24 | 台灣之星電信 | 2.00 | 5.40 | 0 | 11 |
2023/05/16 | 台灣之星電信 | 2.00 | 5.40 | 21 | 0 |
2023/05/15 | 台灣之星電信 | 2.00 | 5.40 | 21 | 0 |
2023/05/14 | 台灣之星電信 | 2.00 | 5.40 | 21 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !